Silikon Neon LED
10 ürünKuantum Led'deki 13 neon LED modelinin hepsi DR.FLEX markasıyla Kayseri'de üretilir. Tamamı %100 silikon gövdeli, IP67 korumalı ve 12V DC ya da 24V DC seçeneklidir. Montaj ayakları ve uç kapakları pakete dahildir. Doğru modeli üç ölçüt belirler: kesit ölçüsü, minimum bükme çapı ve uygulama yeri.
Hızlı seçim
- Cephe ve bina hatları: NO:816, NO:1313-180, NO:1616 ve NO:2020. Uzun hatlarda 24V seçin.
- Neon yazı, logo, tabela, kutu harf: NO:613; düz ışık yüzeyli NO:612 de uygundur.
- Mobilya, mutfak dolabı, raf: düz ışık yüzeyli NO:612. Profil kullanmadan yüzeye gömmek için NO:1010.
- Havuz, teras, yürüyüş yolu, yere gömme: NO:1212, NO:1616 ve NO:2020; profilsiz gömme için NO:1010.
- İç mekân, avize, aplik, asma obje: kapalıyken siyah görünen NO:1616 Black ve ışığı 360° yayan NO:360-22.
12V mi 24V mi? 12V modeller her 25 mm'de, 24V modeller her 50 mm'de kesilebilir. Kısa ve santimetre hassasiyeti isteyen işlerde 12V'u, uzun hatlarda 24V'u tercih edin. Ayrıntı: 12V mi 24V mi? rehberi.
Neon LED model karşılaştırması
Tüm modellerde ortak: IP67, 12V DC veya 24V DC, kesim aralığı 12V'ta 25 mm ve 24V'ta 50 mm, CRI 80 veya 90, çalışma sıcaklığı -25…+60 °C. NO:360-22 iç mekân ve kontrollü dış mekân içindir. Işık renkleri 2700K, 3000K, 4000K, 6500K, kırmızı, yeşil, mavi ve amber (NO:2020'de 2700K yok).
| Model | Kesit (mm) | LED/m | Güç (W/m) | Min. bükme çapı (mm) | Satış uzunluğu (m) | Kullanım alanları |
|---|---|---|---|---|---|---|
| NO:58 | 5×8 | 120 | 7,5–8 | 30 | 10 | Duvar, merdiven kenarı, cephe, bina hatları, tabela, bar/kulüp, tekne |
| NO:511 | 5×11 | 120 | 7,5–8 | 30 | 10 | Duvar, merdiven kenarı, merdiven basamağı, teras, banyo/ayna, iç mekân |
| NO:511-60 | 5×11, yalnız 12V | 60 | 7,5–8 | 30 | 10 | Duvar, merdiven kenarı, tekne/yat, kişiye özel tasarım |
| NO:612 | 6×12, düz yüzey | 180 | 7,5–8 | 30 | 5, 10 | Mobilya, mutfak/dolap altı, raf, neon yazı ve logo, tabela, kutu harf |
| NO:613 | 6×13 | 180 | 7,5–8 | 30 | 5, 10 | Neon yazı ve logo, tabela, kutu harf, kurumsal kimlik, vitrin |
| NO:816 | 8×16 | 120 | 7,5–8 | 30 | 5, 10 | Cephe, bina hatları, çatı kenarı, köprü silüeti, vitrin |
| NO:1010 | 10×10, kanatlı gömme | 120 | 7,5–8 | 50 | 5, 10 | Mutfak/dolap altı, raf ve niş, mobilya, yere gömme, yürüyüş yolu, vitrin |
| NO:1212 | 12×12 | 120 | 7,5–8 | 60 | 5, 10 | Cephe, bina hatları, havuz, teras, sahne, yürüyüş yolu |
| NO:1313-180 | 13×13 | 180 | 7,5–8 | 25 | 5, 10 | Cephe, bina hatları, çatı kenarı, havuz, banyo/ayna |
| NO:1616 | 16×16 | 120 | 7,5–8 | 60 | 5, 10 | Cephe, bina hatları, köprü silüeti, havuz, sahne, yere gömme |
| NO:1616 Black | 16×16, siyah gövde | 120 | Bize danışın | 140 | 1, 2, 3, 5, 10 | İç mekân, aplik/avize, asma ışık objesi, vitrin, bar |
| NO:2020 | 20×20 | 120 | 7,5–8 | 60 | 5, 10 | Cephe, bina hatları, stadyum, sahne, yere gömme |
| NO:360-22 | Ø22, 360° ışık | Bize danışın | Bize danışın | Bize danışın | 1, 2, 3, 5, 10 | İç mekân, aplik/avize, asma ışık objesi, sanat eseri |
Kalın yazılan alan, o modelin en güçlü olduğu kullanım yeridir.
Daha fazla teknik bilgi: Hangi kesit nereye uygun? · Datasheet'ler · Adaptör hesaplayıcı. Projenize özel renk, gövde ya da ölçüye göre kesilmiş ürün için bize yazın.